Žákovské brusle

Velikost brusle | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EUR | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Juniorské brusle

Velikost brusle | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EUR | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Seniorské brusle

Velikost brusle | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EUR | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |